Samorząd Województwa Lubelskiego udzielił starostom pomocy finansowej na scalenia gruntów rolnych i leśnych oraz zagospodarowanie poscaleniowe. W dniu 11 września 2025 roku Jarosław Stawiarski i wicemarszałek Marek Wojciechowski wręczyli 7 umów, których łączna wartość wynosi 81 mln zł. Gmina Grabowiec na ten cel otrzymała 2 183 124,03 zł. Podczas wydarzenia podsumowano I nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach zadania „Scalanie gruntów wraz zagospodarowaniem poscaleniowym”.
Podstawowym działaniem wspierającym rolnictwo wdrażanym przez Samorząd Województwa Lubelskiego jest scalanie gruntów, które dokonuje się w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 finansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). W ramach nowej perspektywy przyznany limit dla Województwa Lubelskiego to ponad 14,9 mln euro (czyli ponad 114 mln zł).
| Powiat | kwota pomocy (zł) | powierzchnia scalenia (ha) | miejsce scalenia | długość budowanych/przebudowanych dróg w wyniku scalenia (km) |
| Włodawski | 12 920 267,85 | 2 843,73 | gmina Włodawa | 27,09 |
| Chełmski | 10 160 944,04 | 2 236,42 | gmina Sawin | 36,45 |
| Lubartowski | 9 046 553,76 | 1 991,32 | gmina Niedźwiada i gmina Ostrówek | 9,76 |
| Świdnicki | 4 588 838,14 | 1 010,00 | gmina Rybczewice | 9,6 |
| Parczewski | 3 876 439,33 | 853,46 | gmina Podedwórze | 9,6 |
| Łęczyński | 2 251 482,10 | 495,55 | gmina Ludwin | 1,39 |
| Zamojski | 2 183 124,03 | 480,53 | gmina Grabowiec | 3,69 |
| 45 027 649,25 zł | 9 911,02 ha | 97,58 km |
Źródło: lubelskie.pl


