ZAWODY OSP GMINY GRABOWIEC I MIĄCZYN

W sobotę 15 czerwca 2024 roku w gminie Grabowiec odbyły się zawody Ochotniczych Straży Pożarnych. Z terenu gminy Grabowiec do konkurencji przystąpiło 10 zastępów. Z terenu gminy Miączyn swoje umiejętności zaprezentowało 6 zastępów. Wyniki dla poszczególnych gmin przedstawiają się następująco:

GMNA GRABOWIEC:

  1. Grabbowiec-Góra (sztafeta: 55,16, bojówka 31.01, 86,17 pkt)
  2. Bereść (sztafeta: 55,99, bojówka 33.22, 89,21 pkt)
  3. Grabowiec (sztafeta: 56,29, bojówka 35.42, 91,71 pkt)
  4. Tuczępy (sztafeta: 55,74, bojówka 43,38, 99,12 pkt)
  5. Ornatowice (sztafeta: 61,79, bojówka 37,87, 99,66 pkt)
  6. Żurawlów (sztafeta: 60,74, bojówka 40,86, 101,60 pkt)
  7. Wólka Tuczępska (sztafeta: 61,73, bojówka 49,32, 114,05 pkt – 3 karne, tyczka)
  8. Skomorochy Małe (sztafeta: 62,24, bojówka 57,19, 124,43 pkt – 5 karnych, równoważnia)
  9. Wolica Uchańska (sztafeta: 65,92, bojówka 68,59, 134,50 pkt)

Dyskwalifikacja:
Majdan Tuczępski (sztafeta: 66,45, bojówka 42,94, 103,39 pkt – 7 z kolei)

GMINA MIĄCZYN:

  1. Niewirków Kolonia (sztafeta: 57,31, bojówka 31,83, 89,14 pkt)
  2. Świdniki (sztafeta: 63,75, bojówka 38,97, 102,72 pkt)
  3. Horysztów (sztafeta: 65,42, bojówka 40,51, 110,93 pkt- 5 karnych, równoważnia)
  4. Koniuchy (sztafeta: 66,38, bojówka 48,28, 114,66 pkt)
  5. Zawalów (sztafeta: 67,85, bojówka 54,63, 122,48 pkt)
  6. Miączyn (sztafeta: 60,64, bojówka 81,47, 142,11 pkt)

SKRÓT WIDEO:


GALERIA ZDJĘĆ: