Ostrzeżenia Meteorologiczne: Województwo Lubelskie
Źródło: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PIB [cite: 38, 56]
Nr zbiorczy: 88 | Data wydania: 12.05.2026, godz. 06:08 [cite: 34, 49]
Zjawisko: Burze (Stopień 1)
| Obszar | powiaty: bialski, Biała Podlaska, Chełm, chełmski, hrubieszowski, krasnostawski, lubartowski, łęczyński, łukowski, parczewski, radzyński, świdnicki, tomaszowski, włodawski, zamojski, Zamość |
| Ważność | od godz. 11:00 dnia 12.05.2026 do godz. 16:00 dnia 12.05.2026 |
| Prawdopodobieństwo | 80% |
| Przebieg | Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 15 mm do 25 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Możliwy mały grad. |
Zjawisko: Silny wiatr (Stopień 1)
| Obszar | powiaty: biłgorajski, hrubieszowski, janowski, kraśnicki, tomaszowski, zamojski, Zamość |
| Ważność | od godz. 10:00 dnia 12.05.2026 do godz. 14:00 dnia 13.05.2026 |
| Prawdopodobieństwo | 70% |
| Przebieg | Prognozuje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości do 35 km/h, w porywach do 70 km/h, z zachodu i północnego zachodu. |
Opracowanie: IMGW-PIB. Rozpowszechnianie dozwolone wyłącznie w formie dosłownej ze wskazaniem źródła[cite: 60, 61].
